序號 | 類別 | 公開事項 | 責任部門 | |
一 | 基本信息 (6項) | (1)辦學規模、校級領導班子簡介及分工、學校機構設置、學科情況、專業情況、各類在校生情況、教師和專業技術人員數量等辦學基本情況 | 黨辦、院辦、人事處 | |
(2)學校章程及制定的各項規章制度 | 黨辦、院辦 | |||
(3)教職工代表大會相關制度、工作報告 | 工會、教代會 | |||
(4)學術委員會相關制度、年度報告 | 科研處 | |||
(5)學校發展規劃、年度工作計劃及重點工作安排 | 黨辦、院辦 發展規劃處 | |||
(6)信息公開年度報告 | 黨辦、院辦 | |||
二 | 重要會議 決策 (4項) | (7)黨委會通報 | 黨辦 | |
(8)院長辦公會通報 | 院辦 | |||
(9)黨代會信息 | 黨辦、組織部 | |||
(10)教代會信息 | 教代會 | |||
三 | 招生考試信息 (4項) | (11)招生章程及特殊類型招生辦法,分批次、分科類招生計劃 | 招生就業處 | |
(12)保送、自主選拔錄取、高水平運動員和藝術特長生招生等特殊類型招生入選考生資格及測試結果 | 招生就業處 | |||
(13)考生個人錄取信息查詢渠道和辦法,分批次、分科類錄取人數和錄取最低分 | 招生就業處 | |||
(14)招生咨詢及考生申訴渠道,新生復查期間有關舉報、調查及處理結果 | 招生就業處 | |||
四 | 財務、資產及收費信息 (7項) | (15)財務、資產管理制度 | 財務處、國資設備處 | |
(16)受捐贈財產的使用與管理情況 | 財務處 | |||
(17)校辦企業資產、負債、國有資產保值增值等信息 | 國資設備處 | |||
(18)儀器設備、圖書、藥品等物資設備采購和重大基建工程的招投標信息 | 國資設備處、基建辦、后勤管理處 | |||
(19)收支預算總表、收入預算表、支出預算表、財政撥款支出預算表 | 財務處 | |||
(20)收支決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款支出決算表 | 財務處 | |||
(21)收費項目、收費依據、收費標準及投訴方式 | 財務處 | |||
五 | 人事師資信息 (6項) | (22)校級領導干部社會兼職情況 | 組織部 人事處 工 會 教代會 | |
(23)校級領導干部因公出國(境)情況 | ||||
(24)校內中層干部任免信息 | ||||
(25)崗位設置管理與聘用辦法 | ||||
(26)人員招聘信息 | ||||
(27)教職工爭議解決辦法 | ||||
六 | 教學質量信息 (8項) | (29)專業設置、當年新增專業、停招專業名單 | 教務處、招生就業處 | |
(30)全校開設課程總門數、實踐教學學分占總學分比例、選修課學分占總學分比例 | ||||
(31)促進畢業生就業的政策措施和指導服務 | ||||
(32)主講本科課程的教授占教授總數的比例、教授授本科課程占課程總門次數的比例 | ||||
(33)畢業生的規模、結構、就業率、就業流向 | ||||
(34)高校畢業生就業質量年度報告 | ||||
(35)藝術教育發展年度報告 | ||||
(36)教學質量報告 | ||||
七 | 學生管理服務信息 (4項) | (37)學籍管理辦法 | 教務處、學工部(處) | |
(38)學生獎學金、助學金、學費減免、助學貸款、勤工儉學的申請與管理規定 | ||||
(39)學生獎勵處罰辦法 | ||||
(40)學生申訴辦法 | ||||
八 | 學風建設信息 (3項) | (41)學風建設機構 | 科研處 | |
(42)學術規范制度 | ||||
(43)學術不端行為查處機制 | ||||
九 | 對外交流與合作信息 (2項) | (44)中外合作辦學情況 | 外事辦 | |
十 | 其他 (2項) | (45)巡視組反饋意見,落實反饋意見整改情況 | 紀委、監察處 | |
(46)自然災害等突發事件的應急處理預案、預警信息和處置情況,涉及學校的重大事件的調查和處理情況 | 保衛處 |
學院地址:南充市高坪區小龍宏發路 郵編:637131
© 南充職業技術學院 網絡與信息化管理中心制作維護 蜀ICP備14010710號